Продажа листового проката. ГОСТ насортамент 19904–90, 19903–74.
Марка стали | НТД нахим. состав | НТД натех. требования Тонколистовой ( |
НТД натех. требования Толстолистовой ( |
Лист нержавеющий 08х13 | |||
Лист нержавеющий 12Х13 | |||
Лист нержавеющий жаропрочный 20Х13 | |||
Лист нержавеющий 30Х13 | |||
Лист нержавеющий 40Х13 | |||
Лист нержавеющий жаропрочный 12Х17 | |||
Лист нержавеющий 08Х17Т | |||
Лист нержавеющий жаропрочный 08Х18Т1 | - | ||
Лист нержавеющий 15Х25Т (ЭИ439) | |||
Лист нержавеющий 08Х22Н6Т (ЭП53) | - | ||
Лист нержавеющий жаропрочный 12Х18Н9 | |||
Лист нержавеющий 12Х21Н5Т | |||
Лист нержавеющий 14Х17Н2 | - | ||
Лист нержавеющий 17Х18Н9 | - | ||
Лист нержавеющий 08Х18Н10Т | |||
Лист нержавеющий 03Х17Н14М3 | - | ||
Лист нержавеющий 12Х18Н10Т | |||
Лист нержавеющий жаропрочный 20Х20Н14С2 | |||
Лист нержавеющий 10Х17Н13М2Т (ЭИ448) | |||
Лист нержавеющий 10Х17Н13М3Т (ЭИ432) | |||
Лист нержавеющий жаропрочный 08Х21Н6М2Т (ЭП54) | - | ||
Лист нержавеющий 08Х17Н15М3Т (ЭИ580) | |||
Лист нержавеющий 09Х16Н4Б (ЭП56) | ТУ14- |
||
Лист нержавеющий жаропрочный 20Х23Н18 (ЭИ417) | |||
Лист нержавеющий жаропрочный 20Х25Н20С2 (ЭИ283) | |||
Лист нержавеющий 07Х16Н6 (ЭП288) | |||
Лист нержавеющий ХН65МВУ (ЭП670) | ТУ14- |
||
Лист нержавеющий 10Х17Н13М3Т (ЭИ432) | ТУ14- |
- | |
Лист нержавеющий 06ХН28МДТ (ЭИ943) | |||
Лист нержавеющий жаропрочный ХН32Т (ЭП670) | |||
Лист нержавеющий жаропрочный ХН38ВТ (ЭИ703) | |||
Лист нержавеющий жаропрочный ХН45Ю (ЭП747) | |||
Лист нержавеющий ХН65МВ (ЭП567) | |||
Лист нержавеющий жаропрочный ХН67МВТЮ (ЭП202) | |||
Лист нержавеющий ХН70Ю (ЭИ652) | |||
Лист нержавеющий жаропрочный ХН77ТЮР (ЭИ437Б) | |||
Лист нержавеющий жаропрочный ХН78Т (ЭИ435) | |||
Лист нержавеющий жаропрочный ХН35ВТ (ЭИ612) | ТУ14- |
||
Лист нержавеющий жаропрочный ХН67МВТЮ (ЭП202) | ТУ14- |
ТУ14- |
|
Лист нержавеющий жаропрочный ХН75МБТЮ (ЭИ602) | ТУ14- |
ТУ14- |
|
Лист нержавеющий жаропрочный ХН60ВТ (ЭИ868) | ТУ14- |
ТУ14- |
ТУ14- |
Лист нержавеющий ХН85МЮ-ви (ЭП797-ви) | ТУ14- |
ТУ14- |
- |
Под заказ осуществляем поставки листового проката и из других сплавов: ЭИ 437 (ХН77ТЮР), ЭП 693 (ХН68МВКТЮР), ЭИ 835 (12Х25Н16Г7АР), ЭИ 698 (ХН73 МБТЮ), ЭП 718 (ХН45 МВТЮБР), ЭП 693 — ВД (ХН68ВМТЮК), ЭИ 283 — ВИ (20Х25Н20С2) и пр.
Для уточнения цен, пожалуйста, направьте нам заявку с указанием необходимых технических спецификаций.
Основой для изготовления проката из листовой стали служат стальные заготовки из различных марок сплавов. По типу термической обработки проката можно выделить холоднокатаный — производство листов не предполагает их нагревание; горячекатаный — температура нагрева достигает значений свыше 500 °С.
Иные характеристики листового проката:
Возможные форматы поставки листового проката: листами, рулонами с обрезной / необрезанной кромкой.
Прокат из листовой стали отличается простотой обработки и формовки, высокой коррозийной стойкостью и эксплуатационными характеристиками. Востребован во многих сферах производства: черной и цветной металлургии, производстве металлоконструкций, строительстве, авиастроении и производстве железнодорожных вагонов и кораблей. Также стальной прокат является основой для производства металлоизделий: уголков, швеллеров и др.