Главная / Прайс / Наличие на складе

Наличие на складе

Остатки от 17.04.2023

Круг

№ п/п МАРКА РАЗМЕР(мм) КОЛ-ВО МАССА (тн) Цена
1 ст. 20 ф28 1 пачка 0,024 догов.
2 12Х18Н10Т ф1 (в бухте) 1 шт. 0,001 догов.
3 20Х23Н18 ф5 (в бухтах)   0,273 догов.
4 20Х23Н18 ф9 (в бухте)   0,029 догов.
5 20Х23Н18 ф10 мм L=100–150   0,028 догов.
6 20Х23Н18 ф10 1 пачка 0,044 догов.
7 20Х23Н18 ф18х400-450   0,003 догов.
8 20Х23Н18 ф20   0,004 догов.
9 20Х23Н18 ф84 1 шт. 0,034 догов.
10 20Х25Н20С2 ф12 1 пачка  0,300 догов.
11 20Х25Н20С2 ф16 1 пачка 0,300 догов.
12 20Х25Н20С2 ф20 1 пачка 0,300 догов.
13 20Х25Н20С2 ф60 (3,5м - 3 шт., 1,75 - 1шт.) 1 пачка 0,270 догов.
14 20Х25Н20С2 ф70 (2,64м, 2,01м) 2 шт. 0,133 догов.
15 20Х25Н20С2 ф120 1 шт. 0,105 догов.
16 ДИ-52 ВД ф28 1 пачка 0,069 догов.
17 ДИ-52 ВД ф30 1 пачка 0,213 догов.
18 ДИ-52 ВД ф32 1 пачка 0,111 догов.
19 ДИ-52 ВД ф35 1 пачка 0,243 догов.
20 ДИ-52 ВД ф40 1 пачка 0,082 догов.
21 ДИ-52 ВД ф50 1 пачка 0,325 догов.
22 ДИ-52 ВД ф110 1шт. 0,126 догов.
23 ДИ-52 ВД ф120 1 шт. 0,097 догов.
24 ХН65МВ ф30 (0,8м, 0,35м)  2 шт. 0,007 догов.
25 ХН65МВ ф100 (0,935м, 0,33м)  2 шт. 0,092 догов.
26 ХН78Т ф22 (1,29м)  1 шт. 0,004 догов.
27 ХН78Т ф50   0,136 догов.
28 ХН78Т ф53х1050  4 шт. 0,078 догов.
29 ХН78Т ф55   0,230 догов.
30 ХН78Т ф63х950 3 шт. 0,072 догов.
31 ХН78Т ф75х720-770 3 шт. 0,085

догов.

32 ХН78Т ф90х500, 600, 670 8 шт. 0,130 догов.
33 ХН78Т ф95х800 1 шт. 0,049

догов.

34 ХН78Т ф430х60 1 шт. 0,087

догов.

35 ХН78Т кв.85х1170  1 шт. 0,068

догов.

Лист

№ п/п МАРКА РАЗМЕР(мм) КОЛ-ВО МАССА (тн) Цена
1 12×13 1×500×2000 1 пачка 0,601 догов.
5 ХН32Т 6×540×2150 1 лист 0,057 догов.
6 ХН32Т 16х405/520х1745, 16х170/210х525 2 листа 0,115 догов.
7 ХН60ВТ 1×1000×2000   1,000 догов.
8 ХН60ВТ 2×1000×2000   1,000 догов.
9 ХН60ВТ 3×1000×2000   1,000 догов.
10 ХН60ВТ 4×1000×2000   1,000 догов.
11 ХН60ВТ 5×1000×2000   1,000 догов.
12 ХН60ВТ 6×1000×2000   1,000 догов.
13 ХН60ВТ 8×1000×2000   1,000 догов.
14 ХН60ВТ 10×1000×2000   1,000 догов.
15 ХН60ВТ 12×1000×1600   1,000 догов.
18 ХН65МВ 16х1040х1160, 16х1050х1130-690 3 листа 0,433 догов.
19 ХН65МВУ 2 1 пачка 0,192 догов.
20 ХН65МВУ 5х1000х1910 1 лист 0,083 догов.
22 ХН65МВУ 10х1000х1600-1180 3 листа

0,385

догов.
24 ХН78Т 1 1 лист 0,018 догов.
32 ХН78Т 4х200х820 2 листа 0,006 догов.
35 ХН78Т 2×1000×2000   1,000 догов.
36 ХН78Т 3×1000×2000   1,000 догов.
37 ХН78Т 4×1000×2000   1,000 догов.
38 ХН78Т 5×1000×2000   1,000 догов.
39 ХН78Т 6×1000×2000   1,000 догов.
40 ХН78Т 7×1000×2000   1,000 догов.
41 ХН78Т 8×1000×2000   1,000 догов.
42 ХН78Т 10×1000×2000   1,000 догов.
46 АВТ 3х1200х3000 пачка 0,137 догов.

Труба

№ п/п МАРКА РАЗМЕР(мм) КОЛ-ВО МАССА (тн) Цена
1 12Х18Н10Т ф20×2 L=2400–3600 мм 0,054 тн догов.
2 12Х18Н10Т ф34×4 L=800 мм 0,005 тн догов.
3 10Х17Н13М2Т ф20×2,5 L=5000 — 6000 мп 0,046 тн догов.
4 20Х23Н18 ф57×3 L=200-600 0,007 тн догов.
5 10Х23Н18 ф57×4 L=3000 0,016 тн догов.
6 ХН78Т ф16×1 L=1920 0,002 догов.
7 Inconel Alloy 600 (2.4816) ф45х2   0,017 догов.
8 ХН65МВУ ф38×3 L=3090 0,010 догов.
9 ХН65МВУ ф38х4 L=2870 0,011 догов.

 

г.Челябинск, ул. Шадринская, д.100, корпус КПП, оф. 5
+7 (351) 729-92-92 многоканальный