Сталь ХН45 МВТЮБР представляет собой дисперсионно твердеющий сплав на основе никеля-хрома-железа (Ni-Cr-Fe). Обусловленный химическим составом, сплав применяется для производства деталей и узлов техники специального назначения, а также деталей авиационной техники.
Марка: | Сталь ХН45 МВТЮБР |
Классификация: | Сталь жаропрочная на никелевой основе. |
Применение: | Производство деталей и узлов техники специального назначения; деталей авиационной техники. |
C |
Si |
Mn |
Ni |
S |
P |
Cr |
B |
Al |
Ti |
Mo |
Nb |
W |
Ce |
Zr |
Fe |
≤0.1 |
≤0.3 |
≤0.6 |
43-47 |
≤0.01 |
≤0.015 |
14-16 |
≤0.008 |
0.9-1.4 |
1.9-2.4 |
4-5.2 |
0.8-1.5 |
0.8-1.5 |
≤0.1 |
≤0.02 |
Остаток |
Сечение, мм | t отпуска, °C | sТ|s0,2, МПа | σB, МПа | d5, % | y, % | KCU, кДж/м2 | HB, МПа |
Листы х/к 0,8-3,0 мм. Состояние поставки + старение при 780-830 °C (выдержка 5 ч.), охлаждение на воздухе + старение при 700-720 °C (выдержка 10-16 ч.) охлаждение на воздухе или Состояние поставки + одинарное старение при 780-830 °C с охлаждением с печью до 400 °C, далее охлаждение на воздухе | |||||||
- | 20 | - | ≥1080 | ≥13 | - | - | - |
Кольца сварные по ОСТ 1 90353-84. Нагрев до 1000-1130°C, выдержка 2-3 часа, закалка в масло + Старение в течение 5 часов при 780-830 °C, охлаждение на воздухе, старение при 650-730 °C в течение 16 часов + Охлажление на воздухе | |||||||
- | - | ≥685 | ≥1130 | ≥12 | ≥14 | ≥343 | 294-363 |
Листы х/к 0,8-3,0 мм. Состояние поставки + старение при 780-830 °C (выдержка 5 ч.), охлаждение на воздухе + старение при 700-720 °C (выдержка 10-16 ч.) охлаждение на воздухе или Состояние поставки + одинарное старение при 780-830 °C с охлаждением с печью до 400 °C, далее охлаждение на воздухе | |||||||
- | 700 | - | ≥780 | ≥7 | - | - | - |
Кольца сварные по ОСТ 1 90353-84. Нагрев до 1000-1130°C, выдержка 2-3 часа, закалка в масло + Старение в течение 5 часов при 780-830 °C, охлаждение на воздухе, старение при 650-730 °C в течение 16 часов + Охлажление на воздухе | |||||||
- | - | ≥620 | ≥980 | ≥7 | ≥8 | ≥176 | - |
Листы х/к 0,8-3,0 мм. Без термообработки - в состоянии поставки | |||||||
- | - | ≥980 | ≥30 | - | - | - | |
Прутки горячекатаные (15-55 мм) и кованые (60-160 мм). Закалка: нагрев до 1000-1130 °C, выдержка 2-3 часа, охлаждение в масле + старение при 780-830 °C в течение 5 часов, охлаждение на воздухе + старение при 650-730 °C в течение 16 часов, охлаждение на воздухе | |||||||
- | ≥685 | ≥1130 | ≥12 | ≥14 | ≥340 | 294-363 |
Характеристика | Значение |
Свариваемость материала | без ограничений |
Механические свойства |
|
sв | — Предел кратковременной прочности, [МПа] |
sT | — Предел пропорциональности (предел текучести для остаточной деформации), [МПа] |
d5 | — Относительное удлинение при разрыве, [ % ] |
y | — Относительное сужение, [ % ] |
KCU | — Ударная вязкость, [ кДж / м2] |
HB | — Твердость по Бринеллю, [МПа] |
Физические свойства |
|
T | — Температура, при которой получены данные свойства, [Град] |
E | — Модуль упругости первого рода, [МПа] |
a | — Коэффициент температурного (линейного) расширения (диапазон 20o - T ), [1/Град] |
l | — Коэффициент теплопроводности (теплоемкость материала), [Вт/(м·град)] |
r | — Плотность материала, [кг/м3] |
C | — Удельная теплоемкость материала (диапазон 20o - T ), [Дж/(кг·град)] |
R | — Удельное электросопротивление, [Ом·м] |
Свариваемость |
|
без ограничений | — сварка производится без подогрева и без последующей термообработки |
ограниченно свариваемая | — сварка возможна при подогреве до 100-120 град. и последующей термообработке |
трудносвариваемая | — для получения качественных сварных соединений требуются дополнительные операции: подогрев до 200-300 град. при сварке, термообработка после сварки - отжиг |
Сплав марки ХН45 МВТЮБР используют для высоконагруженных элементов силовых конструкций и других деталей ГТД, работающих в любых климатических условиях при температурах до 700 °С (кратковременно до 800 °С).