Марка стали | Толщина листа | ||||
0,5–0,6 мм | 0,8 мм | 1,0–1,5 мм | 1,6–3,2 мм | 3 мм | |
х/к | х/к | х/к | х/к | г/к | |
08Х18Т1 08Х17Т |
238 000 | 195 000 | 195 000 | 195 000 | 168 000 |
12Х18Н10Т 08Х18Н10Т |
325 000 | 325 000 | 325 000 | 325 000 | 290 000 |
10Х17Н13М2Т | 450 000 | 380 000 | 380 000 | 360 000 | 340 000 |
20Х23Н18 | 520 000 | 520 000 | 520 000 | 482 000 | 482 000 |
06ХН28МДТ | 1 420 000 | 1 350 000 | 1 230 000 | 1 230 000 | 1 165 000 |
ХН65МВУ | 7 200 000 | 6 980 000 | 6 980 000 | 6 980 000 | 6 420 000 |
ХН60ВТ | 6 050 000 | 5 780 000 | 5 660 000 | 5 140 000 | 4 530 000 |
ХН32Т ХН38ВТ |
1 780 000 | 1 670 000 | 1 670 000 | 1 670 000 | 1 580 000 |
ХН78Т | 4 620 000 | 4 140 000 | 4 140 000 | 4 140 000 | 3 350 000 |
08Х13 -40Х13 | 220 000 | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 155 000 |
09Г2С | |||||
Ст45 | 85 000 | 45 000 | |||
Ст10 — 20 | 79000 | 49 000 | |||
Ст3 | 68 500 | 46 600 | |||
Ст20К | 47 500 | ||||
РСА, РСD,PCB |
Марка стали | Толщина листа | |||
4–6 мм | 8–10 мм | 12–18 мм | 18–100 | |
г/к | г/к | г/к | ||
08Х18Т1 08Х17Т |
168 000 | 168 000 | 168 000 | 168 000 |
12Х18Н10Т 08Х18Н10Т |
265 000 | 265 000 | 265 000 | 265 000 |
10Х17Н13М2Т | 320 000 | 320 000 | 320 000 | 320 000 |
20Х23Н18 | 460 000 | 460 000 | 460 000 | 460 000 |
06ХН28МДТ | 1 165 000 | 1 165 000 | 1 165 000 | 1 165 000 |
ХН65МВУ | 6 420 000 | 6 420 000 | 6 420 000 | 6 420 000 |
ХН60ВТ | 4 530 000 | 4 530 000 | 4 530 000 | 4 530 000 |
ХН32Т ХН38ВТ |
1 570 000 | 1 570 000 | 1 570 000 | 1 570 000 |
ХН78Т | 3 350 000 | 3 350 000 | 3 350 000 | 3 350 000 |
08Х13 -40Х13 | 155 000 | 155 000 | 155 000 | 155 000 |
09Г2С | 46 000 | 46 000 | 46 000 | 46 000 |
Ст45 | 42 000 | 42 000 | 42 000 | 42 000 |
Ст10 — 20 | 45 900 | 45 900 | 45 900 | 46 900 |
Ст3 | 45 400 | 45 400 | 45 400 | 48 900 |
Ст20К | 46 300 | 46 300 | 46 300 | 49 100 |
49 500 | 49 500 | 49 500 | ||
РСА, РСD,PCB | 46 500 | 46 500 | 47 200 |
Под заказ поставляем также листовой прокат других сталей со специальными свойствами: ЭИ 437 (ХН77ТЮР), ЭП 693 (ХН68ВМТЮР), ЭИ 835(12Х25Н16Г7АР) , ЭИ 698 (ХН73МБТЮ) , ЭП 718 (ХН45МВТЮБР) и другие, ЭП 693 - ВД (ХН68ВМТЮК) , ЭИ 283 (20Х25Н20С2) Для уточнения цен необходимо прислать заявку с указанием технических требований.
Марка стали | Диаметр, мм | Цена, тыс. руб/тн | ||||||
х/т | г/к | эл/св | ||||||
12Х18Н10Т | 12 — 57 |
450,0 — 510,0 |
- | 285,0 | ||||
( |
57 — 219 | - | 290,0 — 365,0 | 270,0 | ||||
17Г1С ( |
530 — 1220 | - | - | 67,2 — 74,0 | ||||
Ст20К (ТУ14- |
273 — 465 | - | 68,0 — 86,0 | - | ||||
108 — 426 | - | 64,2 — 82,5 | - | |||||
20Х23Н18 | 12 — 57 | 740,0 | - | - | ||||
( |
57 — 219 | - | 750,0 | - | ||||
10Х17Н13М2Т | 12 — 57 | 490,0 | - | - | ||||
( |
57 — 219 | - | 420,0 | - |
Марка стали | Диаметр круга | ||||||
8- 13 мм | 14–19 мм | 20 — 26 мм | 27 -49 мм | 50–79 мм | 80–120 мм | 90-360 мм | |
г/к | г/к | г/к | г/к | г/к | г/к | ков. | |
12Х18Н10Т | 285 000 | 275 000 | 264 000 | 264 000 | 264 000 | 264 000 | 286 000 |
10Х17Н13М2Т | 380 000 | 380 000 | 370 000 | 360 000 | 360 000 | 360 000 | 360 000 |
03Х17Н14М3(ЗИ66) | 950 000 | 850 000 | 850 000 | 850 000 | 850 000 | 790 000 | 880 000 |
20Х23Н18 | 680 000 | 680 000 | 650 000 | 620 000 | 620 000 | 620 000 | 750 000 |
ХН65МВУ | 4 650 000 | 4 650 000 | 4 650 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | 4 300 000 |
06ХН28МДТ | 1 050 000 | 950 000 | 950 000 | 950 000 | 950 000 | 950 000 | 955 000 |
ХН38ВТ ХН32Т |
1 950 000 | 1 950 000 | 1 890 000 | 1 890 000 | 1 760 000 | 1 760 000 | 1700 000 |
ХН78Т | 2 500 000 | 2 300 000 | 2 100 000 | 1 900 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 950 000 |
08Х13 -40Х13 | 104 000 | 104 000 | 95 000 | 90 000 | 86 000 | 86 000 | 86 000 |
25Х1МФ |
90 000 | 80 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 98 000 |
Р6М5 | 650 000 | 550 000 | 550 000 | 550 000 | 550 000 | 550 000 | 650 000 |
Р18 | 850 000 | 750 000 | 750 000 | 750 000 | 750 000 | 750 000 | 800 000 |
66 400 | 56 400 | 56 100 | 55 970 | 64 950 | 64 150 | 65 000 | |
12ХН3А 30ХН3А |
88 400 | 78 400 | 78 400 | 78 400 | 76 800 | 76 800 | 96 800 |
38ХС 40ХС |
45 500 | 45 500 | 45 500 | 45 500 | 45 500 | 45 500 | 45 500 |
14Х17Н2 | 206 000 | 166 000 | 162 600 | 162 600 | 162 600 | 162 600 | 180 000 |
95Х18 | 209 000 | 169 000 | 169 000 | 152 000 | 152 000 | 152 000 | 220 000 |
37Х12Н8Г8МФБ(ЭИ481Ш) | 980 000 | 880 000 | 880 000 | 880 000 | 880 000 | 880 000 | 950 000 |
30ХМА — 38ХМА | 82 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 88 000 |
20Х — 40Х | 47 500 | 35 500 | 35 500 | 35 500 | 35 500 | 35 500 | 50 000 |
40ХН | 65 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 65 000 |
15Х25Т | 450 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 420 000 |
Под заказ поставляем сортовой прокат других марок сталей.
Указанные цены являются базовыми для расчетов в рублях за тонну, включая НДС — 18%.
Фирма «ТД Уралресурс» также предлагает поставки под заказ следующей продукции: