Сталь 12Х18Н9 высоколегированная коррозионностойкая и жаростойкая сталь аустенитного класса. Одна из самых производимых и используемых в различных отраслях промышленности, в том числе для изготовления деталей машин и аппаратов продовольственного и торгового машиностроения, товаров народного потребления, не подвергаемых сварке (кроме точечной).
| Марка: | сталь 12Х18Н9 | 
| Заменитель: | 20Х13Н4Г9, 12Х17Г9АН4, 10Х14Г14Н4Т | 
| Классификация: | Сталь коррозионно-стойкая жаропрочная | 
| Применение: | холоднокатаный лист и лента повышенной прочности для различных деталей и конструкций, свариваемых точечной сваркой, а также для изготовления труб и других деталей; сталь аустенитного класса | 
 
Химический состав в % материала стали 12Х18Н9
| C | Si | Mn | Ni | S | P | Cr | 
| до   0.12 | до   0.8 | до   2 | 8 - 10 | до   0.02 | до   0.035 | 17 - 19 | 
 
Механические свойства при Т=20°С материала стали 12Х18Н9
| Сортамент | Размер | Напр. | sв | sT | d5 | y | KCU | Термообр. | 
| - | мм | - | МПа | МПа | % | % | кДж / м2 | - | 
| Трубы горячедеформир., ГОСТ 9940-81 |  |  | 529 |  | 40 |  |  |  | 
| Трубы холоднодеформир., ГОСТ 9941-81 |  |  | 549 |  | 37 |  |  |  | 
| Пруток, заданой прочности , ГОСТ 18907-73 |  |  | 640-880 |  | 20 |  |  |  | 
| Пруток, ГОСТ 5949-75 | Ø 60 |  | 490 | 196 | 45 | 55 |  | Закалка 1050 - 1100oC,Охлаждение воздух | 
| Пруток нагартован., ГОСТ 18907-73 |  |  | 880-930 |  |  |  |  |  | 
| Поковки, ГОСТ 25054-81 |  |  | 490 | 196 | 35-40 | 40-48 |  |  | 
| Лист толстый, ГОСТ 7350-77 |  |  | 530 | 215 | 38 |  |  | Закалка 1050 - 1120oC,Охлаждение вода | 
| Лист тонкий, ГОСТ 5582-75 |  |  | 540 | 195 | 38 |  |  | Закалка 1050 - 1080oC,Охлаждение вода | 
| Лист тонкий нагартован., ГОСТ 5582-75 |  |  | 930-1230 |  | 13 |  |  |  | 
| Лист тонкий нагартован., ГОСТ 4986-79 |  |  | 980 |  | 3-5 |  |  |  | 
 
Физические свойства материала 12Х18Н9
| T | E 10- 5 | a 10 6 | λ | ρ | C | R 10 9 | 
| Град | МПа | 1/Град | Вт/(м·град) | кг/м3 | Дж/(кг·град) | Ом·м | 
| 20 | 2.05 |  | 15 | 7900 |  | 725 | 
| 100 | 2.02 | 16.6 | 16.3 | 7860 | 504 | 792 | 
| 200 | 1.97 | 17 | 17.5 | 7820 |  | 860 | 
| 300 | 1.9 | 17.2 | 18.8 | 7780 |  | 920 | 
| 400 | 1.81 | 17.5 | 21.3 | 7740 |  | 976 | 
| 500 | 1.73 | 17.9 | 23 | 7690 |  | 1028 | 
| 600 | 1.6 | 18.2 | 26.8 | 7650 |  | 1070 | 
| 700 | 1.5 | 18.6 | 25.9 | 7600 |  | 1117 | 
| 800 |  | 18.9 |  | 7560 |  |  | 
| 900 |  | 19.3 |  |  |  |  | 
| T | E 10- 5 | a 10 6 | λ | ρ | C | R 10 9 | 
 
 
| Механические свойства | 
| sв | — Предел кратковременной прочности, [МПа] | 
| sT | — Предел пропорциональности (предел текучести для остаточной деформации), [МПа] | 
| d5 | — Относительное удлинение при разрыве, [ % ] | 
| y | — Относительное сужение, [ % ] | 
| KCU | — Ударная вязкость, [ кДж / м2] | 
| HB | — Твердость по Бринеллю, [МПа] | 
| Физические свойства | 
| T | — Температура, при которой получены данные свойства, [Град] | 
| E | — Модуль упругости первого рода, [МПа] | 
| a | — Коэффициент температурного (линейного) расширения (диапазон 20o - T ), [1/Град] | 
| l | — Коэффициент теплопроводности (теплоемкость материала), [Вт/(м·град)] | 
| r | — Плотность материала, [кг/м3] | 
| C | — Удельная теплоемкость материала (диапазон 20o - T ), [Дж/(кг·град)] | 
| R | — Удельное электросопротивление, [Ом·м] | 
| Свариваемость | 
| без ограничений | — сварка производится без подогрева и без последующей термообработки | 
| ограниченно свариваемая | — сварка возможна при подогреве до 100-120 град. и последующей термообработке | 
| трудносвариваемая | — для получения качественных сварных соединений требуются дополнительные операции: подогрев до 200-300 град. при сварке, термообработка после сварки - отжиг | 
 Преимущества
- 
Обладает жаросткойкостью 
- Возможностью использования в широком диапазоне температур
- Легкообрабатываема
- Хорошая сопротивляемость атмосферной и межкристаллитной коррозии
- Высокая прочность
- Обладает достаточной свариваемостью
- Слабомагнитна (в термообработанном состоянии практически немагнитна)
- Химическая инертность
Область применения
Коррозионностойкая и жаропрочная сталь 12х18н9 используется для производства различных деталей оборудования и машиностроения, а также служит сырьевым продуктом для сборки различных сварных конструкций и конструкции различного назначения, а также муфелей термических печей, деталей крепежа теплообменников, опорных элементов кладки печей и т.д.
 
Отправить заявку на сталь 12Х18Н9