Главная / Изделия из графита / Продукция для городского электротранспорта

Продукция для городского электротранспорта

№ п.п.

Размер

Марка щетки

Сечение и длина провода

Тип наконеч-ника

Примечание

Тип щетки

1 5,5х12х15 М-1А ПЩ 0,75-40 5ВГ Двигатель обдува печи ЗИУ и КТМ К4-2
2 6х6,5х18 М-1А ПЩ-0,3-25 5ВГ Генератор Г-263, ЗИУ К1-1
3 6х6х10 МГ-4 ПЩ-0,5-32 5ВГ Двигатель вентилятор МЭ-205 в кабине ЗИУ К1-4
4 6,5х6,5х11 МГ-4 ПЩ-0,5-32 5ВГ Двигатель обдува печи ЗИУ К1-4
5 7х7,5х10,5 МГ-4 ПЩ-0,75-40 5ВГ Двигатель стеклоочист. ЗИУ К1-4
6 12,5х32х50 МГ ПЩ-6-140 6ПГ Заземление КТМ К4-2
7 2/10х32х50 ЭГ-84-1 ПЩ-2,5-100 6ПГ Тяговый двигат. КТМ, ЗИУ К1-8
8 20х32х50 ЭГ-84-1 ПЩ-6-100 6ВГ Тяговый двигат. КТМ, ЗИУ К4-2
9 16х32х50 ЭГ-84-1 ПЩ-6-100 6ВГ Тяговый двигат. КТМ, ЗИУ К4-2
10 10х16х25 ЭГ-84-1 ПЩ-1,5-100 5ВГ Мотор вентилятор ЗИУ, КТМ К4-2
11 8х22х25 ЭГ-50 ПЩ-2,5-50 5ВГ Двигатель уселителя руля ЗИУ К4-2
12 10х25х40 ЭГ-84-1 ПЩ-1,5-90 5ВГ Мотор-компрессор ЗИУ К4-2
13 10х12,5х25 ЭГ-14 ПЩ-1-40 5ВГ Серводвигатель ЗИУ К4-2
14 6,3х16х25 ЭГ-14 ПЩ-0,75-100 5ВГ Дверной двигатель КТМ К4-2
15 Вставка графитовая для железнодорожного пантогрофа          
16 Вставка графитовая для трамвайного пантогрофа КТМ и Татра          
17 Вставка тролейбусная контактная для ЗИУ          
г.Челябинск, ул. Шадринская, д.100, корпус КПП, оф. 5
+7 (351) 729-92-92 многоканальный